Vereinsturnier 2005/2006 SC Sillenbuch


Vereinsturnier_2005_2006


Paarungen der 7. Runde am 12.04.2006 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 1 Küchle, Wolfgang Dr. 2006 5 1-0 4,5 Prelcec, Zvonimir 1642 8
2 4 Wilhelmi, Dirk 1903 4 1-0 4,5 Brauner, Heinz 1752 7
3 2 Lau, Peter 1937 4 1/2-1/2 4 Motzer, Heinrich Dr. 1905 3
4 9 Elsässer, Gerhard 1626 3,5 1/2-1/2 3,5 Buchmann, Bodo 1883 5
5 14 Gaub, Heinz 1486 3,5 0-1 3,5 Jäger, Hans-Ulrich 1802 6
6 10 Nyffeler, Hans-Peter 1616 3 1-0 3,5 Richter, Uwe 1411 17
7 12 Goroll, Joseph 1540 3 1-0 2,5 Zipfel, Klaus 1139 21
8 20 Beutelspacher, Jörg 1145 2 0-1 3 Lin-Jean-Claude 1351 18
9 13 Sandrou, Tina 1493 2,5 0-1 2,5 Mößner, Günter 1420 16
10 23 Seybold, Jochen 0 2 0-1 2 Klopfer, Gert 1428 15

Folgende Spieler wurden für die 7.Runde nicht ausgelost :
Jupp Putterer verstarb am 22.04.2006.
Thiemo Naß mußte aus beruflichen Gründen das Turnier aufgeben.
Werner Pieper wurde wegen nicht Erreichbarkeit ausgeschlossen.


Paarungen der 6. Runde am 07.04.2006 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 1 Küchle, Wolfgang Dr. 2006 4 1-0 4 Motzer, Heinrich Dr. 1905 3
2 5 Buchmann, Bodo 1883 3,5 0-1 3,5 Prelcec, Zvonimir 1642 8
3 9 Elsäßer, Gerhard 1626 3,5 0-1 3,5 Brauner, Heinz 1752 7
4 6 Jäger, Hans-Ulrich 1802 3 1/2-1/2 3,5 Wilhelmi, Dirk 1903 4
5 18 Lin, Jean-Claude 1351 3 0-1 3 Lau, Peter 1937 2
6 14 Gaub, Heinz 1486 2,5 1-0 3 Nyffeler, Hans-Peter 1616 10
7 17 Richter, Uwe 1411 2,5 1-0 2,5 Sandrou, Tina 1493 13
8 15 Klopfer, Gert 1428 2 0-1 2 Goroll, Joseph 1540 12
9 16 Mößner, Günter 1420 1,5 1-0 2 Beutelspacher, Jörg 1145 20
10 19 Putterer, Josef 1165 1 --+ 1,5 Zipfel, Klaus 1139 21
11 23 Seybold, Jochen 0 1 +-- 1 Pieper, Werner 1047 22
-- 11 Nass, Thiemo 1564 2 - - spielfrei - -

Thiemo Naß konnte beruflich die 5.Runde nicht spielen und hat für Runde 6 spielfrei.

Tabelle nach der 5.Runde

Paarungen der 5. Runde am 03.03.2006 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 4 Wilhelmi, Dirk 1903 3,5 0-1 3 Küchle, Wolfgang Dr. 2006 1
2 3 Motzer, Heinrich Dr. 1905 3 1-0 3,5 Buchmann, Bodo 1883 5
3 2 Lau, Peter 1937 2,5 1/2-1/2 3 Elsäßer, Gerhard 1626 9
4 7 Brauner, Heinz 1752 2,5 1-0 2,5 Gaub, Heinz 1486 14
5 8 Prelcec, Zvonimir 1642 2,5 1-0 2,5 Sandrou, Tina 1493 13
6 6 Jäger, Hans-Ulrich 1802 2 1-0 k 2 Nass, Thiemo 1564 11
7 12 Goroll, Joseph 1540 2 0-1 2 Lin, Jean-Claude 1351 18
8 10 Nyffeler, Hans-Peter 1616 2 1-0 1,5 Mößner, Günter 1420 16
9 21 Zipfel, Klaus 1139 1,5 0-1 1,5 Richter, Uwe 1411 17
10 19 Putterer, Josef 1165 1 0-1 1 Klopfer, Gert 1428 15
11 20 Beutelspacher, Jörg 1145 1 1-0 1 Seybold, Jochen 0 23
-- 22 Pieper, Werner 0 0 - - spielfrei - -
Tabelle nach der 4.Runde

Paarungen der 4. Runde am 03.02.2006 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 5 Buchmann, Bodo 1883 2,5 1-0 2,5 Lau, Peter 1937 2
2 8 Prelcec, Zvonimir 1642 2,5 0-1 2,5 Wilhelmi, Dirk 1903 4
3 1 Dr.Küchle, Wolfgang 2006 2 1-0 2 Nyffeler, Hans-Peter 1616 10
4 3 Dr.Motzer, Heinrich 1905 2 1-0 2 Goroll, Joseph 1540 2
5 9 Elsässer, Gerhard 1626 2 1-0 2 Jäger, Hans-Ulrich 1802 6
6 13 Sandrou, Tina 1493 2 1/2-1/2 2 Brauner, Heinz 1752 7
7 14 Gaub, Heinz 1486 1,5 1-0 1,5 Zipfel, Klaus 1139 21
8 18 Lin, Jean-Claude 1351 1 1-0 1,5 Richter, Uwe 1411 17
9 11 Naß, Thiemo 1564 1 1-0 1 Klopfer, Gert 1428 15
10 16 Mößner, Günter 1420 0,5 1-0 1 Putterer, Jupp 1165 19
11 22 Pieper, Werner 1047 0 0-1 0 Beutelspacher, Jörg 1145 20
-- 23 Seybold, Jochen 0 0 - - spielfrei - -


Ergebnisse der 3. Runde am 18.11.2005 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 4 Wilhelmi, Dirk 1903 2 1/2-1/2 2 Buchmann, Bodo 1883 5
2 7 Brauner, Heinz 1752 1,5 1/2-1/2 1,5 Küchle, Wolfgang Dr. 2006 1
3 2 Lau, Peter 1937 1,5 1-0 1* Nass, Thiemo 1564 11
4 6 Jäger, Hans-Ulrich 1802 1,5 1/2-1/2 1,5 Motzer, Heinrich Dr. 1905 3
5 14 Klopfer, Gert 1428 1 0-1 1 Elsässer, Gerhard 1626 9
6 10 Nyffeler, Hans-Peter 1616 1 1-0 1 Lin, Jean-Claude 1351 17
7 16 Richter, Uwe 1411 1 1/2-1/2 1 Gaub, Heinz 1486 13
8 12 Goroll, Joseph 1540 1* 1-0 0,5 Mößner, Günter 1420 15
9 20 Zipfel, Klaus 1139 0,5 1-0 0 Beutelspacher, Jörg 1145 19
10 18 Putterer, Josef 1165 0 1-0 k 0 Pieper, Werner 1047 21
11 22 Seybold, Jochen 0 0 0-1k 1 Tina Sandrou 1493 23

Z.Prelcec (1,5/2) steht krankheitshalber momentan nicht zur Verfügung.
Er steht überraschend schnell wieder zur Verfügung und die 3.Runde wird kampflos für ihn gewertet.
Partie Nass-Goroll (Runde 2) wurde erst nach Auslosung gespielt.
Tina Sandrou steigt noch zur 2.Runde ein und erhält einen Punkt kampflos.



Ergebnisse der 2. Runde am 07.10.2005 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 1 Küchle, Wolfgang Dr. 2006 1 1/2-1/2 1 Jäger, Hans-Ulrich 1802 6
2 7 Brauner, Heinz 1752 1 1/2-1/2 1 Lau, Peter 1937 2
3 3 Motzer, Heinrich Dr. 1905 1 1/2-1/2 1 Prelcec, Zvonimir 1642 8
4 9 Elsässer, Gerhard 1626 1 0-1 1 Wilhelmi, Dirk 1903 4
5 5 Buchmann, Bodo 1883 1 1-0 1 Nyffeler, Hans-Peter 1616 10
6 11 Nass, Thiemo 1564 1 0-1 0 Goroll, Joseph 1540 12
7 13 Gaub, Heinz 1486 0 1-0 0 Putterer, Josef 1165 18
8 19 Beutelspacher, Jörg 1145 0 0-1 0 Klopfer, Gert 1428 14
9 15 Mößner, Günter 1420 0 1/2-1/2 0 Zipfel, Klaus 1139 20
10 21 Pieper, Werner 1047 0 0-1 0 Richter, Uwe 1411 16
11 17 Lin, Jean-Claude 1351 0 1-0 0 Seybold, Jochen 0 22

Ergebnisse der 1. Runde am 26.08.2005 um 19:00

Br SNr Name DWZ Pkte Erg. Pkte Name DWZ SNr
1 12 Goroll, Joseph 1540 0 0-1 0 Küchle, Wolfgang Dr. 2006 1
2 2 Lau, Peter 1937 0 1-0 0 Gaub, Heinz 1486 13
3 14 Klopfer, Gert 1428 0 0-1 0 Motzer, Heinrich Dr. 1905 3
4 4 Wilhelmi, Dirk 1903 0 1-0 0 Mößner, Günter 1420 15
5 16 Richter, Uwe 1411 0 0-1 0 Buchmann, Bodo 1883 5
6 6 Jäger, Hans-Ulrich 1802 0 1-0 0 Lin, Jean-Claude 1351 17
7 18 Putterer, Josef 1165 0 0-1 0 Brauner, Heinz 1752 7
8 8 Prelcec, Zvonimir 1642 0 1-0 0 Beutelspacher, Jörg 1145 19
9 20 Zipfel, Klaus 1139 0 0-1 0 Elsässer, Gerhard 1626 9
10 10 Nyffeler, Hans-Peter 1616 0 1-0 0 Pieper, Werner 1047 21
11 22 Seybold, Jochen 0 0 0-1 0 Nass, Thiemo 1564 11

Zeitplan

7 Runden:

Runde

Bekanntgabe Auslosung

Spieltag

Endtermin

1

12.08.05

26.08.05

09.09.05

2

23.09.05

07.10.05

21.10.05

3

04.11.05

18.11.05

02.12.05

4

16.12.05

03.02.06

17.02.06

5

24.02.06

10.03.06

24.03.06

6

31.03.06

07.04.06

28.04.06

7

05.05.06

19.05.06

02.06.06


Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt