Vereinsturnier 2012/2013 SC Sillenbuch


Auswertung (DWZ)

Name,Vorname          Verein                    DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lüttge,Bernd          SC Sillenbuch            1974 - 72  30 11 /12 10,714  2019   1979 - 73
Lau,Peter             SC Sillenbuch            1772 - 66  25  9½/12  8,598  1858   1792 - 67
Jäger,Hans-Ulrich     SC Sillenbuch            1791 -122  25  9 /12  8,836  1806   1795 -123
Strauss,Martin        SC Sillenbuch            1685 - 43  23  8½/12  7,429  1774   1709 - 44
Motzer,Heinrich       SC Sillenbuch            1841 - 50  26  7½/12  9,425  1674   1800 - 51
Nyffeler,Hans-Peter   SC Sillenbuch            1486 - 41  20  5½/12  4,525  1560   1510 - 42
Rieger,Helmut         SC Sillenbuch            1556 -134  21  5½/12  5,550  1552   1555 -135
Lin,Jean-Claude       SC Sillenbuch            1457 - 33  20  5½/12  4,115  1563   1492 - 34
Kuhnke,Frank          SC Sillenbuch            1588 - 35  21  3 /10  4,513  1448   1549 - 36
Mößner,Günter         SC Sillenbuch            1389 - 39  19  3 /11  2,551  1431   1401 - 40
Prelcec,Zvonimir      SC Sillenbuch            1390 - 73  19  2 /11  2,829  1301   1368 - 74
Gaub,Heinz            SC Sillenbuch            1479 - 23  20  2½/10  3,452  1380   1454 - 24
Richter,Uwe           SC Sillenbuch            1284 - 24  18  1½/10  1,463  1289   1285 - 25
--------------------------------------------------------------------------------------------
Code: B323-C53-VTS  Ende: 07.06.2013  Auswerter: Siegfried Schlierf               08.06.2013


Tabelle (Stand 08.06.2013)
Spielergebnisse (Stand 08.06.2013)

 

Wrobel steigt aus beruflichen Gründen aus dem Vereinsturnier aus.

Spielplan

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1 Lüttge,B. - 14 xxxxx -
2 2 Motzer,H. - 13 Richter,U. ½-½
3 3 Lau,P. - 12 Mößner,G. 1-0
4 4 Strauß,M. - 11 Prelcec,Z. 1-0
5 5 Jäger,H-U. - 10 Gaub,H. 1-0
6 6 Kuhnke,F. - 9 Nyffeler,H-P. 1-0
7 7 Rieger,H. - 8 Lin,J.-C. 0-1
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 14 xxx - 8 Lin,J.-C. -
2 9 Nyffeler,H-P. - 7 Rieger,H. ½-½
3 10 Gaub,H. - 6 Kuhnke,F. n.gespielt
4 11 Prelcec,Z. - 5 Jäger,H-U. 0-1
5 12 Mößner,G. - 4 Strauß,M. 0-1
6 13 Richter,U. - 3 Lau,P. 0-1
7 1 Lüttge,B. - 2 Motzer,H. 1-0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2 Motzer,H. - 14 xxx -
2 3 Lau,P. - 1 Lüttge,B. ½-½
3 4 Strauß,M. - 13 Richter,U. ½-½
4 5 Jäger,H-U. - 12 Mößner,G. 1-0
5 6 Kuhnke,F. - 11 Prelcec,Z. 0-1
6 7 Rieger,H. - 10 Gaub,H. 1-0
7 8 Lin,J.-C. - 9 Nyffeler,H-P. 0-1
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 14 xxx - 9 Nyffeler,H-P. -
2 10 Gaub,H. - 8 Lin,J.-C. 0-1
3 11 Prelcec,Z. - 7 Rieger,H. ½-½
4 12 Mößner,G. - 6 Kuhnke,F. ½-½
5 13 Richter,U. - 5 Jäger,H-U. 0-1
6 1 Lüttge,B. - 4 Strauß,M. 1-0
7 2 Motzer,H. - 3 Lau,P. ½-½
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3 Lau,P. - 14 xxx -
2 4 Strauß,M. - 2 Motzer,H. ½-½
3 5 Jäger,H-U. - 1 Lüttge,B. ½-½
4 6 Kuhnke,F. - 13 Richter,U. n.gespielt
5 7 Rieger,H. - 12 Mößner,G. 0-1
6 8 Lin,J.-C. - 11 Prelcec,Z. 1-0
7 9 Nyffeler,H-P. - 10 Gaub,H. ½-½
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 14 xxx - 10 Gaub,H. -
2 11 Prelcec,Z. - 9 Nyffeler,H-P. 0-1
3 12 Mößner,G. - 8 Lin,J.-C. 0-1
4 13 Richter,U. - 7 Rieger,H. 0-1
5 1 Lüttge,B. - 6 Kuhnke,F. 1-0
6 2 Motzer,H. - 5 Jäger,H-U. 0-1
7 3 Lau,P. - 4 Strauß,M. ½-½
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4 Strauß,M. - 14 xxx -
2 5 Jäger,H-U. - 3 Lau,P. ½-½
3 6 Kuhnke,F. - 2 Motzer,H. ½-½
4 7 Rieger,H. - 1 Lüttge,B. 0-1
5 8 Lin,J.-C. - 13 Richter,U. 1-0
6 9 Nyffeler,H-P. - 12 Mößner,G. ½-½
7 10 Gaub,H. - 11 Prelcec,Z. n.gespielt
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 14 xxx - 11 Prelcec,Z. -
2 12 Mößner,G. - 10 Gaub,H. 0-1
3 13 Richter,U. - 9 Nyffeler,H-P. 0-1
4 1 Lüttge,B. - 8 Lin,J.-C. 1-0
5 2 Motzer,H. - 7 Rieger,H. ½-½
6 3 Lau,P. - 6 Kuhnke,F. 1-0
7 4 Strauß,M. - 5 Jäger,H-U. 1-0
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 5 Jäger,H-U. - 14 xxx -
2 6 Kuhnke,F. - 4 Strauß,M. 0-1
3 7 Rieger,H. - 3 Lau,P. ½-½
4 8 Lin,J.-C. - 2 Motzer,H. 0-1
5 9 Nyffeler,H-P. - 1 Lüttge,B. 0-1
6 10 Gaub,H. - 13 Richter,U. 1-0
7 11 Prelcec,Z. - 12 Mößner,G. 0-1
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 14 xxx - 12 Mößner,G. -
2 13 Richter,U. - 11 Prelcec,Z. ½-½
3 1 Lüttge,B. - 10 Gaub,H. 1-0
4 2 Motzer,H. - 9 Nyffeler,H-P. 1-0
5 3 Lau,P. - 8 Lin,J.-C. 1-0
6 4 Strauß,M. - 7 Rieger,H. ½-½
7 5 Jäger,H-U. - 6 Kuhnke,F. 1-0
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 6 Kuhnke,F. - 14 xxx -
2 7 Rieger,H. - 5 Jäger,H-U. 0-1
3 8 Lin,J.-C. - 4 Strauß,M. ½-½
4 9 Nyffeler,H-P. - 3 Lau,P. 0-1
5 10 Gaub,H. - 2 Motzer,H. 0-1
6 11 Prelcec,Z. - 1 Lüttge,B. 0-1
7 12 Mößner,G. - 13 Richter,U. n.gespielt
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 14 xxx - 13 Richter,U. -
2 1 Lüttge,B. - 12 Mößner,G. 1-0
3 2 Motzer,H. - 11 Prelcec,Z. 1-0
4 3 Lau,P. - 10 Gaub,H. 1-0
5 4 Strauß,M. - 9 Nyffeler,H-P. 1-0
6 5 Jäger,H-U. - 8 Lin,J.-C. 1-0
7 6 Kuhnke,F. - 7 Rieger,H. 0-1
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 7 Rieger,H. - 14 xxx -
2 8 Lin,J.-C. - 6 Kuhnke,F. 0-1
3 9 Nyffeler,H-P. - 5 Jäger,H-U. 1-0
4 10 Gaub,H. - 4 Strauß,M. 0-1
5 11 Prelcec,Z. - 3 Lau,P. 0-1
6 12 Mößner,G. - 2 Motzer,H. 0-1
7 13 Richter,U. - 1 Lüttge,B. 0-1