Bezirkseinzelmeisterschaft 2007 in Stgt-Sillenbuch

Allen Spieler auch im 6. Jahr viel Spaß bei den Bezirkseinzelmeisterschaften beim SC Sillenbuch.

Tabelle nach der 7.Runde :
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh Sonstiges
1. Guilliard, Joachim 2000 Affalterbach 6,0 27,5 -
2. Kunz, Walter 2080 SM Botnang 5,0 28,5 -
3. Ulmer, Micha 1956 Vaihingen/Rohr 5,0 23,5 -
4. Siegle, Florian 1933 Stuttgarter SF 4,5 27,5 -
5. Rempel, Eugen 2092 Feuerbach 4,5 25,5 -
6. Schwan, Rudi 1840 Stuttgarter SF 4,5 21,5 -
7. Gentner, Markus 1921 Murrhardt 4,5 20,5 -
8. Schuster, Gerhard 1949 Feuerbach 4,0 26,0 -
9. Huhn, Stefan 1927 Herrenberg 4,0 25,0 -
10. Gröbe, Ulrich 1914 Vaihingen/Rohr 4,0 20,5 -
11. Hedler, Thomas 1866 SM Botnang 3,5 31,0 -
12. Werner, Bernd-Michael 1988 HP Böblingen 3,5 29,5 -
13. Kübler, Marcus 1929 Schönaich 3,5 16,5 -
14. Rühl, Volker 1757 VfL Sindelfingen 3,0 29,5 -
15. Dittus, Reiner 1759 Wildberg-Bulach 3,0 28,0 -
16. Peter, Silvio 1777 DJK Stuttgart-Süd 3,0 26,0 -
17. Bauer, Dieter 1721 TSF Ditzingen 3,0 24,0 -
18. Fumy, Jürgen 1460 Oeffingen 3,0 19,0 -
19. Angles, Manfred 1810 Winnenden 2,5 27,0 -
20. Mayer, Dietmar 1618 HP Böblingen 2,5 20,5 -
21. Budjay, Enkhjargal 1816 Stuttgarter SF 2,0 25,0 -
22. Rudhart, Michael 1790 Feuerbach 2,0 24,5 -
23. Tölg, Wolfgang 1640 Oeffingen 2,0 18,0 -
24. Lotz, Horst 1650 Stuttgarter SF 1,5 23,5 -


Bericht : Paarungen am 28.04.2007 (7.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 01 Rempel 4 03 Guilliard 5,5 1/2-1/2
02 07 Siegle 4,5 05 Ulmer 4 0-1
03 02 Kunz 4 06 Schuster 4 1-0 k
04 10 Gentner 3,5 04 Werner 3,5 1-0
05 12 Hedler 3,5 13 Schwan 3,5 0-1
06 09 Huhn 3 19 Rühl 3 1-0
07 11 Gröbe 3 18 Dittus 3 1-0
08 15 Angles 2,5 8 Kübler 2,5 0-1
09 20 Bauer 2,5 17 Peter 2,5 1/2-1/2
10 14 Budjav 1 23 Mayer 2,5 1-0
11 21 Lotz 1,5 24 Fumy 2 0-1
12 22 Tölg 1 16 Rudhart 2 1-0



Bericht : Paarungen am 21.04.2007 (6.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 03 Guilliard 5 02 Kunz 3,5 1/2-1/2
02 06 Schuster 3,5 01 Rempel 3,5 1/2-1/2
03 04 Werner 3,5 07 Siegle 3,5 0-1
04 05 Ulmer 3 09 Huhn 3 1-0
05 10 Gentner 3 12 Hedler 3 1/2-1/2
06 13 Schwan 2,5 11 Gröbe 2 1-0
07 18 Dittus 2,5 19 Rühl 2,5 1/2-1/2
08 17 Peter 2 15 Angles 2 1/2-1/2
09 20 Bauer 1,5 16 Rudhart 2 1-0
10 23 Mayer 1,5 21 Lotz 1,5 1-0
11 08 Kübler 1,5 14 Budjav 1 1-0
12 24 Fumy 1,5 22 Tölg 0,5 1/2-1/2



Bericht : Paarungen am 31.03.2007 (5.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 04 Werner 3,5 03 Guilliard 4 0-1
02 07 Siegle 3 02 Kunz 3 1/2-1/2
03 01 Rempel 2,5 18 Dittus 2,5 1-0
04 09 Huhn 2,5 10 Gentner 2,5 1/2-1/2
05 19 Rühl 2,5 05 Ulmer 2 0-1
06 16 Rudhart 2 06 Schuster 2,5 0-1
07 11 Gröbe 2 20 Bauer 1,5 1-0
08 17 Peter 2 12 Hedler 2 0-1
09 14 Budjav 1 13 Schwan 1,5 0-1
10 15 Angles 1 24 Fumy 1,5 1-0
11 21 Lotz 1 8 Kübler 1 1/2-1/2
12 23 Mayer 0,5 22 Tölg 0,5 1-0


Bericht : Paarungen am 10.03.2007 (4.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 07 Siegle 3 03 Guilliard 3 0-1
02 02 Kunz 2,5 01 Rempel 2 1/2-1/2
03 12 Hedler 2 04 Werner 2,5 0-1
04 18 Dittus 2 09 Huhn 2 1/2-1/2
05 10 Gentner 1,5 16 Rudhart 2 1-0
06 06 Schuster 1,5 20 Bauer 1,5 1-0
07 13 Schwan 1,5 19 Rühl 1,5 0-1
08 15 Angles 1 05 Ulmer 1 0-1
09 08 Kübler 1 17 Peter 1 0-1
10 21 Lotz 1 11 Gröbe 1 0-1
11 24 Fumy 0,5 23 Mayer 0,5 1-0
12 22 Tölg 0 14 Budjav 0,5 1/2-1/2


Bericht : Paarungen am 24.02.2007 (3.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 04 Werner 2 02 Kunz 2 1/2-1/2
02 03 Guilliard 2 06 Schuster 1,5 1-0
03 19 Rühl 1,5 07 Siegle 2 0-1
04 20 Bauer 1 18 Dittus 1,5 1/2-1/2
05 01 Rempel 1 15 Angles 1 1-0
06 05 Ulmer 1 12 Hedler 1 0-1
07 09 Huhn 1 17 Peter 1 1-0
08 16 Rudhart 1 11 Gröbe 1 1-0
09 14 Budjav 0,5 10 Gentner 0,5 0-1
10 13 Schwan 0,5 24 Fumy 0,5 +--
11 23 Mayer 0,5 08 Kübler 0 0-1
12 22 Tölg 0 21 Lotz 0 0-1


Bericht : Paarungen am 10.02.2007 (2.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 02 Kunz 1 09 Huhn 1 1-0
02 12 Hedler 1 03 Guilliard 1 0-1
03 04 Werner 1 11 Gröbe 1 +--
04 07 Siegle 1 20 Bauer 1 1-0
05 17 Peter 0,5 05 Ulmer 0,5 1/2-1/2
06 06 Schuster 0,5 23 Mayer 0,5 1-0
07 10 Gentner 0,5 19 Rühl 0,5 0-1
08 18 Dittus 0,5 13 Schwan 0,5 1-0
09 21 Lotz 0 01 Rempel 0 0-1
10 08 Kübler 0 16 Rudhart 0 0-1
11 24 Fumy. 0 14 Budjav 0 1/2-1/2
12 15 Angles 0 22 Tölg 0 1-0


Bericht : Paarungen am 03.02.2007 (1.Runde)

Tisch Nr. weiß Punkte Nr. schwarz Punkte ***
01 01 Rempel x 12 Hedler x 0-1
02 14 Budjav x 02 Kunz x 0-1
03 03 Guilliard x 15 Angles x 1-0
04 16 Rudhart x 04 Werner x 0-1
05 05 Ulmer x 18 Dittus x 1/2-1/2
06 19 Rühl x 06 Schuster x 1/2-1/2
07 22 Tölg x 07 Siegle x 0-1
08 20 Bauer x 08 Kübler x 1-0
09 09 Huhn x 21 Lotz x 1-0
10 23 Mayer x 10 Gentner x 1/2-1/2
11 11 Gröbe x 24 Fumy. x 1-0
12 13 Schwan x 17 Peter x 1/2-1/2