Rang | TNr | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | GegWrt |
1 | 01 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 1677 |
2 | 04 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1667 |
3 | 05 | Brauner, Heinz | 1740 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1631 |
4 | 03 | Buchmann, Bodo | 1842 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1607 |
5 | 20 | Strauss, Martin | 1724 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1602 |
6 | 09 | Mühlich, Stephan | 1565 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1427 |
7 | 07 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1657 |
8 | 06 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1474 |
9 | 13 | Richter, Uwe | 1427 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1435 |
10 | 14 | Mößner, Günter | 1414 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1684 |
11 | 11 | Gaub, Heinz | 1496 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1529 |
12 | 08 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1478 |
13 | 19 | Seybold, Jochen | ---- | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 1484 |
14 | 17 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1448 |
15 | 18 | Kempa, Georg | 1104 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1522 |
16 | 12 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1403 |
17 | 15 | Klopfer, Gert | 1384 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1320 |
18 | 10 | Goroll, Joseph | 1548 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1286 |
19 | 02 | Wilhelmi, Dirk | 1884 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1530 |
20 | 16 | Zipfel, Klaus | 1149 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1456 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 01 | Dr. Motzer Heinrich | 1888 | 5 | 1-0 | 4 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 07 |
2 | 13 | Richter, Uwe | 1427 | 4 | 0-1 | 4,5 | Jäger, Hans-Ulrich | 1806 | 04 |
3 | 04 | Brauner, Heinz | 1740 | 4 | 1/2-1/2 | 4 | Strauss, Martin | 1724 | 20 |
4 | 03 | Buchmann, Bodo | 1842 | 3,5 | 1-0 | 3,5 | Mößner, Günter | 1413 | 14 |
5 | 09 | Mühlich, Stephan | 1565 | 3,5 | 1-0 | 3,5 | Gaub, Heinz | 1496 | 11 |
6 | 14 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 3 | 1-0 | 2 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 12 |
7 | 15 | Klopfer, Gert | 1384 | 2 | 0-1 | 2,5 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 08 |
8 | 17 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 2 | 1-0 | 1 | Zipfel, Klaus | 1149 | 16 |
9 | -- | spielfrei | ---- | - | 0-1 k | 1 | Goroll, Josef | 1548 | 10 |
Jochen Seybold wird aus dem Turnier wegen Nicht-Erreichbarkeit ausgeschlossen.
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 03 | Buchmann, Bodo | 1842 | 4 | 0-1 | 4 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 01 |
2 | 07 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 3,5 | 1/2-1/2 | 3,5 | Brauner, Heinz | 1740 | 05 |
3 | 04 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 3,5 | 1-0 | 3 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 06 |
4 | 11 | Gaub, Heinz | 1496 | 3 | 0-1 | 3 | Strauss, Martin | --- | 20 |
5 | 19 | Seybold, Jochen | --- | 3 | 0-1 k | 3 | Richter, Uwe | 1427 | 13 |
6 | 14 | Mößner, Günter | 1413 | 2,5 | 1-0 | 2,5 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 08 |
7 | 12 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 2 | 0-1 | 2,5 | Mühlich, Stephan | 1565 | 09 |
8 | 17 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 2 | 0-1 | 0 | Goroll, Josef | 1548 | 10 |
9 | 16 | Zipfel, Klaus | 1149 | 1 | 0-1 | 1 | Klopfer, Gert | 1384 | 15 |
**** Georg Kempa steigt aus beruflichen Gründen aus dem Turnier aus.
Die Partie Elsässer - Kempa wird kampflos für Elsässer gewertet. (5.Runde)
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 1 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 3 | 1-0 | 3,5 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 4 |
2 | 11 | Gaub, Heinz | 1496 | 3 | 1/2-1/2 | 3 | Buchmann, Bodo | 1842 | 3 |
3 | 20 | Strauss, Martin | --- | 3 | 0-1 | 2,5 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 7 |
4 | 14 | Mößner, Günter | 1413 | 2,5 | 0-1 | 2,5 | Brauner, Heinz | 1740 | 5 |
5 | 6 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 2 | 1-0 k **** | 2 | Kempa, Georg | --- | 18 |
6 | 8 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Mühlich, Stephan | 1565 | 9 |
7 | 10 | Goroll, Josef | 1548 | 1 | 0-1 k | 2 | Richter, Uwe | 1427 | 13 |
8 | 16 | Zipfel, Klaus | 1149 | 1 | 0-1 | 1 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 12 |
9 | 15 | Klopfer, Gert | 1384 | 1 | 0-1 | 1 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 17 |
10 | 19 | Seybold, Jochen | --- | 2 | 1-0 k | x | --- | --- | x |
*** Seybold-Goroll (4.Runde) wird für Seybold kampflos gewertet.
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 4 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 2,5 | 1-0 | 3 | Buchmann, Bodo | 1842 | 3 |
2 | 5 | Brauner, Heinz | 1740 | 2 | 1/2-1/2 | 2,5 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 1 |
3 | 6 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 2 | 0-1 | 2 | Gaub, Heinz | 1496 | 11 |
4 | 7 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Mößner, Günter | 1413 | 14 |
5 | 9 | Mühlich, Stephan | 1565 | 2 | 0-1 | 2 | Strauss, Martin | 0 | 20 |
6 | 8 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 2 | 1-0 | 1 | Zipfel, Klaus | 1149 | 16 |
7 | 18 | Kempa, Georg | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 12 |
8 | 13 | Richter, Uwe | 1427 | 1 | 1-0 | 1 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 17 |
9 | 19 | Seybold, Jochen | 0 | 1 | 1-0 k *** | 0 | Goroll, Josef | 1548 | 10 |
10 | 15 | Klopfer, Gert | 1384 | 0 | 1-0 k | x | --- | --- | x |
** Partien Zipfel-Goroll und Seybold-Gaub
wurden in der 3.Runde kampflos gewertet, da beim 3.Termin
Goroll und Seybold unentschuldigt fehlten.
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 3 | Buchmann, Bodo | 1842 | 2 | 1-0 | 2 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 7 |
2 | 5 | Brauner, Heinz | 1740 | 2 | 0-1 | 1,5 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 4 |
3 | 14 | Mößner, Günter | 1413 | 1,5 | 1/2-1/2 | 1,5 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 6 |
4 | 1 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 1,5 | 1-0 | 1 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 8 |
5 | 17 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 1 | 0-1 | 1 | Mühlich, Stephan | 1565 | 9 |
6 | 19 | Seybold, Jochen | 0 | 1 | 0-1 k ** | 1 | Gaub, Heinz | 1496 | 11 |
7 | 20 | Strauss, Martin | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Richter, Uwe | 1427 | 13 |
8 | 16 | Zipfel, Klaus | 1149 | 0 | 1-0 k ** | 0 | Goroll, Josef | 1548 | 10 |
9 | 12 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 0 | 1-0 | 0 | Klopfer, Gert | 1384 | 15 |
10 | 18 | Kempa, Georg | 0 | 0 | 1-0 k | x | --- | --- | x |
* Wilhelmi steigt aus dem Vereinsturnier aus.
Der dann mit den wenigsten Punkten und der geringsten DWZ erhält einen
Punkt kampflos. Maximal 1 kampfloser Sieg ist dadurch möglich.
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 6 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 1 | 1/2-1/2 | 1 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 1 |
2 | 2 | Wilhelmi, Dirk | 1884 | 1 | 0-1 k * | 1 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 7 |
3 | 8 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 1 | 0-1 | 1 | Buchmann, Bodo | 1842 | 3 |
4 | 9 | Mühlich, Stephan | 1565 | 1 | 0-1 | 1 | Brauner, Heinz | 1740 | 5 |
5 | 4 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 0,5 | 1-0 | 1 | Strauss, Martin | 0 | 20 |
6 | 10 | Goroll, Josef | 1548 | 0 | 0-1 | 0,5 | Mößner, Günter | 1413 | 14 |
7 | 11 | Gaub, Heinz | 1496 | 0 | 1-0 | 0 | Zipfel, Klaus | 1149 | 16 |
8 | 17 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 0 | 1-0 | 0 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 12 |
9 | 13 | Richter, Uwe | 1427 | 0 | 1-0 | 0 | Kempa, Georg | 0 | 18 |
10 | 15 | Klopfer, Gert | 1384 | 0 | 0-1 | 0 | Seybold, Jochen | 0 | 19 |
Partie Wilhelmi-Nyffeler gewinnt Nyffeler kampflos.
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 1 | Dr. Motzer, Heinrich | 1888 | 0 | 1-0 | 0 | Gaub, Heinz | 1496 | 11 |
2 | 12 | Lin, Jean-Claude | 1444 | 0 | 0-1 | 0 | Wilhelmi, Dirk | 1884 | 2 |
3 | 3 | Buchmann, Bodo | 1842 | 0 | 1-0 | 0 | Richter, Uwe | 1427 | 13 |
4 | 14 | Mößner, Günter | 1413 | 0 | 1/2-1/2 | 0 | Jäger, Hans-Ulrich | 1825 | 4 |
5 | 5 | Brauner, Heinz | 1740 | 0 | 1-0 | 0 | Klopfer, Gert | 1384 | 15 |
16 | 6 | Zipfel, Klaus | 1149 | 0 | 0-1 | 0 | Elsässer, Gerhard | 1633 | 6 |
7 | 7 | Nyffeler, Hans-Peter | 1616 | 0 | 1-0 | 0 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 17 |
8 | 18 | Kempa, Georg | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Prelcec, Zvonimir | 1584 | 8 |
9 | 9 | Mühlich, Stephan | 1565 | 0 | 1-0 | 0 | Seybold, Jochen | 0 | 19 |
10 | 20 | Strauss, Martin | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Goroll, Josef | 1548 | 10 |
Zeitplan
7 Runden:
Runde |
Bekanntgabe Auslosung |
Spieltag |
Endtermin |
1 |
18.08.06 |
25.08.06 |
08.09.06 |
2 |
22.09.06 |
29.09.06 |
13.10.06 |
3 |
20.10.06 |
03.11.06 |
17.11.06 |
4 |
24.11.06 |
08.12.06 |
22.12.06 |
5 |
12.01.07 |
02.02.07 |
16.02.07 |
6 |
23.02.07 |
09.03.07 |
23.03.07 |
7 |
30.03.07 |
13.04.07 |
27.04.07 |