Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S R V | Punkte | GegW |
1 | Lau, Peter | 1873 | SC Sillenbuch | 4 3 0 | 5,5 | 1723 |
2 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | SC Sillenbuch | 3 4 0 | 5,0 | 1709 |
3 | Brauner, Heinz | 1707 | SC Sillenbuch | 4 2 1 | 5,0 | 1669 |
4 | Motzer, Heinrich | 1830 | SC Sillenbuch | 3 3 1 | 4,5 | 1721 |
5 | Kuhnke, Frank | 1717 | SC Sillenbuch | 3 3 1 | 4,5 | 1717 |
6 | Strauss, Martin | 1693 | SC Sillenbuch | 4 1 2 | 4,5 | 1683 |
7 | Elsäßer, Gerhard | 1580 | SC Sillenbuch | 3 2 2 | 4,0 | 1609 |
8 | Gaub, Heinz | 1515 | SC Sillenbuch | 4 0 3 | 4,0 | 1460 |
9 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | SC Sillenbuch | 2 2 3 | 3,0 | 1593 |
10 | Pape, Wolfgang | 1662 | SC Sillenbuch | 2 2 3 | 3,0 | 1574 |
11 | Lin, Jean-Claude | 1396 | SC Sillenbuch | 3 0 4 | 3,0 | 1553 |
12 | Mühlich, Stephan | 1576 | SC Sillenbuch | 1 4 2 | 3,0 | 1542 |
13 | Rieger, Helmut | 1592 | SC Sillenbuch | 2 2 3 | 3,0 | 1528 |
14 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | SC Sillenbuch | 3 0 4 | 3,0 | 1502 |
15 | Zipfel, Klaus | 1087 | SC Sillenbuch | 3 0 4 | 3,0 | 1487 |
16 | Mößner, Günter | 1469 | SC Sillenbuch | 2 2 3 | 3,0 | 1468 |
17 | Richter, Uwe | 1442 | SC Sillenbuch | 0 3 4 | 1,5 | 1472 |
18 | Klopfer, Gert | 1271 | SC Sillenbuch | 0 1 6 | 0,5 | 1458 |
Turniercode: | A818-C52-VSI | Anzahl Spieler: | 18 |
Auswerter: | Siegfried Schlierf | Gew. Partien: | 110 |
Ende: | 02.05.2008 | Runden | 7 |
Berechnet am: | 25.05.2008 |
Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Le. | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lau, Peter | C0532-28 | SC Sillenbuch | 5.5/7 | 1854-52 | 1875-53 | 4.619 | 1969 | 1730 |
5 | Brauner, Heinz | C0532-107 | SC Sillenbuch | 5.0/7 | 1724-69 | 1753-70 | 3.888 | 1873 | 1671 |
1 | Jäger, Hans | C0532-53 | SC Sillenbuch | 5.0/7 | 1896-87 | 1894-88 | 5.102 | 1883 | 1711 |
4 | Kuhnke, Frank | C0532-115 | SC Sillenbuch | 4.5/7 | 1706-21 | 1735-22 | 3.401 | 1834 | 1718 |
3 | Motzer, Heinrich | C0532-95 | SC Sillenbuch | 4.5/7 | 1874-36 | 1866-37 | 4.854 | 1831 | 1721 |
10 | Elsässer, Gerhard | C0532-56 | SC Sillenbuch | 4.0/7 | 1579-52 | 1601-53 | 3.247 | 1665 | 1610 |
13 | Gaub, Heinz | C0532-108 | SC Sillenbuch | 4.0/7 | 1529-15 | 1526-16 | 4.092 | 1517 | 1442 |
6 | Strauss, Martin | C0532-185 | SC Sillenbuch | 3.5/6 | 1674-7 | 1693-8 | 2.815 | 1767 | 1696 |
11 | Mühlich, Stephan | C0532-0 | SC Sillenbuch | 3.0/7 | 1572-22 | 1553-23 | 3.658 | 1488 | 1536 |
9 | Rieger, Helmut | C0532-0 | SC Sillenbuch | 3.0/7 | 1576-98 | 1552-99 | 3.847 | 1462 | 1520 |
8 | Nyffeler, Hans-Peter | C0532-139 | SC Sillenbuch | 3.0/6 | 1621-29 | 1612-30 | 3.327 | 1573 | 1571 |
16 | Lin, Jean-Claude | C0532-148 | SC Sillenbuch | 2.0/6 | 1365-18 | 1391-19 | 1.214 | 1482 | 1607 |
7 | Pape, Wolfgang | C0532-0 | SC Sillenbuch | 2.0/6 | 1663-35 | 1622-36 | 3.488 | 1417 | 1583 |
12 | Prelcec, Zvonimir | C0532-138 | SC Sillenbuch | 2.0/6 | 1572-63 | 1533-64 | 3.310 | 1350 | 1511 |
14 | Mößner, Günter | C0532-101 | SC Sillenbuch | 2.0/6 | 1463-27 | 1444-28 | 2.614 | 1365 | 1499 |
18 | Zipfel, Klaus | C0532-166 | SC Sillenbuch | 1.0/5 | 1063-9 | 1092-10 | 0.236 | 1302 | 1542 |
15 | Richter, Uwe | C0532-149 | SC Sillenbuch | 1.0/3 | 1440-14 | 1440-15 | 0.992 | 0 | 1570 |
17 | Klopfer, Gert | C0532-165 | SC Sillenbuch | 0.0/3 | 1232-15 | 1221-16 | 0.296 | 0 | 1604 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 1 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 4,5 | 1/2-1/2 | 4,5 | Brauner, Heinz | 1707 | 5 |
2 | 2 | Lau, Peter | 1873 | 4,5 | 1-0 | 3,0 | Pape, Wolfgang | 1662 | 7 |
3 | 4 | Kuhnke, Frank | 1717 | 4,0 | 1/2-1/2 | 4,0 | Dr.Motzer, Heinrich | 1830 | 3 |
4 | 8 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 3,0 | 0-1 k | 3,5 | Strauss, Martin | 1693 | 6 |
5 | 13 | Gaub, Heinz | 1515 | 3,0 | 1-0 | 3,0 | Rieger, Helmut | 1592 | 9 |
6 | 10 | Elsässer, Gerhard | 1580 | 3,0 | 1-0 | 3,0 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 16 |
7 | 19 | Zipfel, Klaus | 1087 | 2,0 | 1-0 | 3,0 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 12 |
8 | 11 | Mühlich, Stephan | 1576 | 2,5 | 1/2-1/2 | 1,0 | Richter, Uwe | 1442 | 15 |
9 | 14 | Mößner, Günter | 1469 | 2,0 | 1-0 k | 0,5 | Klopfer, Gert | 1271 | 17 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 3 | Dr.Motzer, Heinrich | 1830 | 4,0 | 0-1 | 3,5 | Lau, Peter | 1873 | 2 |
2 | 6 | Strauss, Martin | 1693 | 3,5 | 0-1 | 3,5 | Brauner, Heinz | 1707 | 5 |
3 | 9 | Rieger, Helmut | 1592 | 3,0 | 0-1 | 3,5 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 1 |
4 | 4 | Kuhnke, Frank | 1717 | 3,0 | 1-0 | 3,0 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 8 |
5 | 7 | Pape, Wolfgang | 1662 | 2,5 | 1/2-1/2 | 2,5 | Elsässer, Gerhard | 1580 | 10 |
6 | 13 | Gaub, Heinz | 1515 | 2,0 | 1-0 | 2,5 | Mühlich, Stephan | 1576 | 9 |
7 | 12 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 2,0 | 1-0 | 2,0 | Mößner, Günter | 1469 | 14 |
8 | 17 | Klopfer, Gert | 1271 | 0,5 | 0-1 k | 2,0 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 16 |
9 | 15 | Richter, Uwe | 1442 | 1,0 | 0-1 k | 1,0 | Zipfel, Klaus | 1087 | 19 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 5 | Brauner, Heinz | 1707 | 3,5 | 0-1 | 3,0 | Dr. Motzer, Heinrich | 1830 | 1 |
2 | 1 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 3,0 | 1/2-1/2 | 3,0 | Lau, Peter | 1873 | 2 |
3 | 6 | Strauss, Martin | 1693 | 2,5 | 1-0 | 3,0 | Kuhnke, Frank | 1717 | 4 |
4 | 11 | Mühlich, Stephan | 1576 | 2,0 | 1/2-1/2 | 2,0 | Pape, Wolfgang | 1662 | 7 |
5 | 14 | Mößner, Günter | 1469 | 2,0 | 0-1 | 2,0 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 8 |
6 | 16 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 2,0 | 0-1 | 2,0 | Rieger, Helmut | 1592 | 9 |
7 | 10 | Elsässer, Gerhard | 1580 | 1,5 | 1-0 | 2,0 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 12 |
8 | 19 | Zipfel, Klaus | 1087 | 1,0 | 0-1 | 1,0 | Gaub, Heinz | 1515 | 13 |
9 | 15 | Richter, Uwe | 1442 | 0,5 | (1/2-1/2) | 0,0 | Klopfer, Gert | 1271 | 17 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 3 | Dr. Motzer, Heinrich | 1830 | 2,5 | 1/2-1/2 | 2,5 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 1 |
2 | 2 | Lau, Peter | 1873 | 2,5 | 1/2-1/2 | 2,5 | Kuhnke, Frank | 1717 | 4 |
3 | 12 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 2 | 0-1 | 2,5 | Brauner, Heinz | 1707 | 5 |
4 | 10 | Elsässer, Gerhard | 1580 | 1,5 | 0-1 | 1,5 | Strauss, Martin | 1693 | 6 |
5 | 8 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 1,5 | 1/2-1/2 | 1,5 | Mühlich, Stephan | 1576 | 11 |
6 | 9 | Rieger, Helmut | 1592 | 1,5 | 1/2-1/2 | 1,5 | Mößner, Günter | 1469 | 14 |
7 | 16 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 1 | 1-0 | 1 | Gaub, Heinz | 1515 | 13 |
8 | 15 | Richter, Uwe | 1442 | 0,5 | 0-1 k | 1 | Pape, Wolfgang | 1662 | 7 |
9 | 19 | Zipfel, Klaus | 1087 | 0 | 1-0 k | 0 | Klopfer, Gert | 1271 | 17 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 4 | Kuhnke, Frank | 1717 | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 1 |
2 | 8 | Brauner, Heinz | 1707 | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Lau, Peter | 1873 | 2 |
3 | 6 | Strauss, Martin | 1693 | 1 | 0-1 | 1,5 | Dr. Motzer, Heinrich | 1830 | 3 |
4 | 9 | Rieger, Helmut | 1592 | 1 | 1/2-1/2 | 1,5 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 8 |
5 | 12 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 1 | 1-0 | 1 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 16 |
6 | 13 | Gaub, Heinz | 1515 | 1 | 0-1 | 0,5 | Elässer, Gerhard | 1580 | 10 |
7 | 11 | Mühlich, Stephan | 1576 | 0,5 | 1-0 | 0 | Zipfel, Klaus | 1087 | 19 |
8 | 14 | Mößner, Günter | 1469 | 1 | 1/2-1/2 | 0 | Richter, Uwe | 1442 | 15 |
9 | 7 | Pape, Wolfgang | 1662 | 0 | 1-0 | 0 | Klopfer, Gert | 1271 | 17 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 2 | Lau, Peter | 1873 | 1 | 1-0 | 1 | Strauss, Martin | 1693 | 6 |
2 | 8 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 1 | 0-1 | 1 | Dr. Motzer, Heinrich | 1830 | 3 |
3 | 4 | Kuhnke, Frank | 1717 | 1 | 1-0 | 1 | Rieger, Helmut | 1592 | 9 |
4 | 16 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 1 | 0-1 | 1 | Brauner, Heinz | 1707 | 5 |
5 | 5 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 1 | 1-0 | 0 | Pape, Wolfgang | 1662 | 7 |
6 | 10 | Elsässer, Gerhard | 1580 | 0 | 1/2-1/2 | 0 | Mühlich, Stephan | 1576 | 11 |
7 | 12 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 0 | 1-0 k | 0 | Richter, Uwe | 1442 | 15 |
8 | 17 | Klopfer, Gert | 1271 | 0 | 0-1 | 0 | Heinz, Gaub | 1515 | 13 |
9 | 14 | Mößner, Günter | 1469 | 0 | 1-0 | 0 | Zipfel, Klaus | 1087 | 19 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 1 | Jäger, Hans-Ulrich | 1879 | 0 | 1-0 | 0 | Elsässer, Gerhard | 1580 | 10 |
2 | 11 | Mühlich, Stephan | 1576 | 0 | 0-1 | 0 | Lau, Peter | 1873 | 2 |
3 | 3 | Dr. Motzer, Heinrich | 1830 | 0 | 1-0 | 0 | Prelcec, Zvonimir | 1545 | 12 |
4 | 13 | Gaub, Heinz | 1515 | 0 | 0-1 | 0 | Kuhnke, Frank | 1717 | 4 |
5 | 5 | Brauner, Heinz | 1707 | 0 | 1-0 | 0 | Mößner, Günter | 1469 | 14 |
6 | 15 | Richter, Uwe | 1442 | 0 | 0-1 | 0 | Strauss, Martin | 1693 | 6 |
7 | 7 | Pape, Wolfgang | 1662 | 0 | 0-1 | 0 | Lin, Jean-Claude | 1396 | 16 |
8 | 17 | Klopfer, Gert | 1271 | 0 | 0-1 | 0 | Nyffeler, Hans-Peter | 1634 | 8 |
9 | 19 | Zipfel, Klaus | 1087 | 0 | 0-1 | 0 | Rieger, Helmut | 1592 | 9 |
Zeitplan
7 Runden:
Runde |
Bekanntgabe Auslosung |
Spieltag |
Endtermin |
1 |
17.08.07 |
31.08.07 |
14.09.07 |
2 |
21.09.07 |
05.10.07 |
19.10.07 |
3 |
26.10.07 |
09.11.07 |
23.11.07 |
4 |
30.11.07 |
14.12.07 |
28.12.07 |
5 |
25.01.08 |
08.02.08 |
22.02.08 |
6 |
29.02.08 |
14.03.08 |
28.03.08 |
7 |
04.04.08 |
18.04.08 |
02.05.08 |