Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S R V | Punkte | GegW |
1 | Motzer, Heinrich | 1866 | SC Sillenbuch | 4 3 0 | 5,5 | 1660 |
2 | Kuhnke, Frank | 1735 | SC Sillenbuch | 4 2 1 | 5,0 | 1691 |
3 | Brauner, Heinz | 1753 | SC Sillenbuch | 2 5 0 | 4,5 | 1655 |
4 | Rieger, Helmut | 1560 | SC Sillenbuch | 3 3 1 | 4,5 | 1624 |
5 | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | SC Sillenbuch | 4 1 2 | 4,5 | 1600 |
6 | Lau, Peter | 1875 | SC Sillenbuch | 2 5 0 | 4,5 | 1571 |
7 | Mühlich, Stephan | 1553 | SC Sillenbuch | 2 4 1 | 4,0 | 1660 |
8 | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | SC Sillenbuch | 4 0 3 | 4,0 | 1562 |
9 | Prelcec, Zvonimir | 1533 | SC Sillenbuch | 3 2 2 | 4,0 | 1557 |
10 | Strauss, Martin | 1635 | SC Sillenbuch | 2 3 2 | 3,5 | 1678 |
11 | Beutelspacher, Jörg | 1168 | SC Sillenbuch | 3 1 3 | 3,5 | 1480 |
12 | Mößner, Günter | 1444 | SC Sillenbuch | 2 2 3 | 3,0 | 1539 |
13 | Gaub, Heinz | 1526 | SC Sillenbuch | 2 2 3 | 3,0 | 1518 |
14 | Richter, Uwe | 1440 | SC Sillenbuch | 3 0 4 | 3,0 | 1462 |
15 | Wrobel, Gert | 1516 | SC Sillenbuch | 1 2 1 | 2,0 | 1481 |
16 | Kloker, Jürgen | 1434 | SC Sillenbuch | 2 0 3 | 2,0 | 1401 |
17 | Zipfel, Klaus | 1092 | SC Sillenbuch | 1 1 5 | 1,5 | 1477 |
18 | Lin, Jean-Claude | 1392 | SC Sillenbuch | 1 0 6 | 1,0 | 1412 |
Turniercode: | A917-C52-VSI | Anzahl Spieler: | 20 |
Auswerter: | Siegfried Schlierf | Gew. Partien: | 106 |
Ende: | 24.04.2009 | Runden | 7 |
Berechnet am: | 15.06.2009 |
Nr. | Name | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Le. | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nyffeler, Hans-Peter | 4.5/7 | 1618-32 | 1639-33 | 3.736 | 1716 | 1593 |
1 | Lau, Peter | 4.5/7 | 1861-54 | 1835-55 | 5.613 | 1710 | 1579 |
2 | Motzer, Heinrich | 4.5/6 | 1859-38 | 1863-39 | 4.339 | 1884 | 1680 |
9 | Rieger, Helmut | 4.5/6 | 1569-107 | 1621-108 | 2.753 | 1833 | 1592 |
3 | Jäger, Hans-Ulrich | 4.0/7 | 1841-94 | 1807-95 | 5.384 | 1650 | 1570 |
10 | Mühlich, Stephan | 4.0/7 | 1555-24 | 1594-25 | 2.637 | 1713 | 1656 |
11 | Prelcec, Zvonimir | 4.0/7 | 1541-65 | 1559-66 | 3.354 | 1624 | 1554 |
5 | Kuhnke, Frank | 4.0/6 | 1762-23 | 1777-24 | 3.418 | 1848 | 1695 |
6 | Strauss, Martin | 3.5/7 | 1654-13 | 1660-14 | 3.295 | 1678 | 1679 |
4 | Brauner, Heinz | 3.5/6 | 1719-71 | 1727-72 | 3.214 | 1758 | 1691 |
12 | Gaub, Heinz | 2.5/6 | 1547-17 | 1523-18 | 3.322 | 1435 | 1514 |
16 | Richter, Uwe | 2.0/6 | 1462-16 | 1438-17 | 2.788 | 1324 | 1481 |
15 | Mößner, Günter | 2.0/6 | 1426-30 | 1428-31 | 1.937 | 1437 | 1576 |
19 | Beutelspacher, Jörg | 2.0/5 | 1191-8 | 1240-9 | 0.665 | 1466 | 1556 |
17 | Kloker, Jürgen | 2.0/4 | 1448-5 | 1440-6 | 2.235 | 0 | 1391 |
13 | Wrobel, Gert | 1.5/3 | 1574-19 | 1558-20 | 1.994 | 0 | 1448 |
18 | Lin, Jean-Claude | 0.0/6 | 1349-21 | 1284-22 | 1.950 | 810 | 1487 |
20 | Zipfel, Klaus | 0.0/4 | 1113-11 | 1100-12 | 0.366 | 0 | 1544 |
14 | Goroll, Joseph | 0.0/0 | 1444-41 | 1444-41 | 0 | 0 | |
8 | Elsässer, Gerhard | 0.0/0 | 1601-53 | 1601-53 | 0 | 0 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | (4) | Brauner, Heinz | 1753 | 4,0 | 1/2-1/2 | 5,0 | Motzer, Heinrich | 1866 | (2) |
2 | (8) | Rieger, Helmut | 1560 | 4,0 | 1/2-1/2 | 4,0 | Lau, Peter | 1875 | (1) |
3 | (3) | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | 4,0 | 0-1 | 4,0 | Kuhnke, Frank | 1735 | (4) |
4 | (7) | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | 3,5 | 1-0 | 4,0 | Mühlich, Stephan | 1553 | (9) |
5 | (10) | Prelcec, Zvonimir | 1533 | 3,5 | 1/2-1/2 | 3,0 | Strauss, Martin | 1635 | (6) |
6 | (17) | Beutelspacher, Jörg | 1168 | 2,5 | 1-0 | 3,0 | Richter, Uwe | 1440 | (14) |
7 | (xx) | Wrobel, Gert | 1516 | 1,5 | 1/2-1/2k | 2,5 | Gaub, Heinz | 1526 | (11) |
8 | (15) | Kloker, Jürgen | 1434 | 2,0 | 0-1k | 2,0 | Mößner, Günter | 1444 | (13) |
9 | (18) | Zipfel, Klaus | 1092 | 1,5 | 0-1k | 0,0 | Lin, Jean-Claude | 1392 | (16) |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | (2) | Motzer, Heinrich | 1866 | 4,0 | 1-0 | 4,0 | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | (3) |
2 | (5) | Kuhnke, Frank | 1735 | 3,5 | 1/2-1/2 | 3,5 | Brauner, Heinz | 1753 | (4) |
3 | (1) | Lau, Peter | 1875 | 3,5 | 1/2-1/2 | 3,0 | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | (7) |
4 | (6) | Strauss, Martin | 1635 | 3,0 | 0-1 | 3,0 | Rieger, Helmut | 1560 | (8) |
5 | (9) | Mühlich, Stephan | 1553 | 3,0 | 1-0 | 2,0 | Kloker, Jürgen | 1434 | (15) |
6 | (10) | Prelcec, Zvonimir | 1533 | 2,5 | 1-0 | 2,5 | Beutelspacher, Jörg | 1168 | (17) |
7 | (14) | Richter, Uwe | 1440 | 2,0 | 1-0 | 1,5 | Zipfel, Klaus | 1092 | (18) |
8 | (13) | Mößner, Günter | 1444 | 1,5 | 1/2-1/2 | 1,0 | Wrobel, Gert | 1516 | (x) |
9 | (16) | Lin, Jean-Claude | 1392 | 0,0 | 0-1 | 1,0 | Gaub, Heinz | 1526 | (11) |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | (5) | Kuhnke, Frank | 1735 | 3,5 | 0-1 | 3,0 | Motzer, Heinrich | 1866 | (2) |
2 | (3) | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | 3,0 | 1-0 | 3,0 | Strauss, Martin | 1635 | (6) |
3 | (17) | Beutelspacher, Jörg | 1168 | 2,5 | 0-1 | 2,5 | Lau, Peter | 1875 | (1) |
4 | (4) | Brauner, Heinz | 1753 | 2,5 | 1-0 | 2,5 | Prelcec, Zvonimir | 1533 | (10) |
5 | (8) | Rieger, Helmut | 1560 | 2,5 | 1/2-1/2 | 2,5 | Mühlich, Stephan | 1553 | (9) |
6 | (7) | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | 2,0 | 1-0 | 2,0 | Richter, Uwe | 1440 | (14) |
7 | (15) | Kloker, Jürgen | 1434 | 1 | 1-0 | 1,5 | Zipfel, Klaus | 1092 | (18) |
8 | (13) | Gaub, Heinz | 1526 | 1,5 | 1/2-1/2 | 1,0 | Mößner, Günter | 1444 | (13) |
9 | (x) | Wrobel, Gert | 1516 | 0,0 | 1-0 | 0,0 | Lin, Jean-Claude | 1392 | (16) |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | (6) | Strauss,Martin | 1635 | 2,5 | 1/2-1/2 | 2,5 | Motzer, Heinrich | 1866 | (2) |
2 | (14) | Richter, Uwe | 1440 | 2 | 0-1 | 2,5 | Kuhnke, Frank | 1735 | (5) |
3 | (1) | Lau, Peter | 1875 | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Brauner, Heinz | 1753 | (4) |
4 | (9) | Mühlich, Stephan | 1553 | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Prelcec, Zvonimir | 1533 | (10) |
5 | (18) | Zipfel, Klaus | 1092 | 1,5 | 0-1 | 2 | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | (3) |
6 | (8) | Rieger, Helmut | 1560 | 1,5 | 1-0 | 0 | Wrobel, Gert | 1516 | (x) |
7 | (7) | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | 1 | 1-0 | 1 | Mößner, Günter | 1444 | (13) |
8 | (16) | Lin, Jean-Claude | 1392 | 0 | 0-1 | 1,5 | Beutelspacher, Jörg | 1168 | (17) |
9 | (11) | Gaub, Heinz | 1526 | 0 | 1-0 | 1 | Kloker, Jürgen | 1434 | (15) |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | (5) | Kuhnke, Frank | 1735 | 2,0 | 1/2-1/2 | 1,5 | Lau, Peter | 1875 | (1) |
2 | (2) | Motzer, Heinrich | 1866 | 2,0 | 1/2-1/2 | 1,5 | Mühlich, Stephan | 1553 | (9) |
3 | (4) | Brauner, Heinz | 1753 | 1,5 | 1/2-1/2 | 1,0 | Rieger, Helmut | 1560 | (8) |
4 | (6) | Strauss,Martin | 1635 | 1,5 | 1-0 | 1,0 | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | (7) |
5 | (13) | Mößner, Günter | 1444 | 1,0 | 0-1 | 1,0 | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | (3) |
6 | (14) | Richter, Uwe | 1440 | 1,0 | 1-0 k | 0,0 | Goroll, Josef | 1465 | (12) |
7 | (10) | Prelcec, Zvonimir | 1533 | 1,0 | 1-0 | 0,0 | Gaub, Heinz | 1526 | (11) |
8 | (15) | Kloker, Jürgen | 1434 | 0,0 | 1-0 | 0,5 | Lin, Jean-Claude | 1392 | (16) |
9 | (17) | Beutelspacher, Jörg | 1168 | 1,0 | (1/2-1/2) | 1,0 | Zipfel, Klaus | 1092 | (18) |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 2 | Lau, Peter | 1875 | 1,0 | 1/2-1/2 | 1,0 | Strauss, Martin | 1635 | 6 |
2 | 8 | Rieger, Helmut | 1560 | 1,0 | 0-1 k | 1,0 | Motzer, Heinrich | 1866 | 3 |
3 | 10 | Mühlich, Stephan | 1553 | 1,0 | 1/2-1/2 | 1,0 | Brauner, Heinz | 1753 | 4 |
4 | 5 | Kuhnke, Frank | 1735 | 1,0 | 1-0 k | 0,0 | Elsässer, Gerhard | xxxx | 9 |
5 | 1 | Jäger, Hans-Ulrich | 1859 | 0,0 | 1-0 | 1,0 | Nyffeler, Hans-Peter | 1612 | 7 |
6 | 16 | Lin, Jean-Claude | 1392 | 0,0 | 0-1 | 0,0 | Prelcec, Zvonimir | 1533 | 11 |
7 | 12 | Gaub, Heinz | 1526 | 0,0 | 0-1 | 0,0 | Richter, Uwe | 1440 | 15 |
8 | 13 | Goroll, Josef | 1465 | 0,0 | 0-1 k | 0,0 | Beutelspacher, Jörg | 1068 | 17 |
9 | 18 | Zipfel, Klaus | 1092 | 1,0 | 0-1 | 0,0 | Mößner, Günter | 1444 | 14 |
Br | SNr | Name | DWZ | Pkte | Erg. | Pkte | Name | DWZ | SNr |
1 | 1 | Jäger, Hans-Ulrich | xxxx | 0 | 0-1 | 0 | Mühlich, Stephan | xxxx | 10 |
2 | 11 | Prelcec, Zvonimir | xxxx | 0 | 0-1 | 0 | Lau, Peter | xxxx | 2 |
3 | 3 | Dr. Motzer, Heinrich | xxxx | 0 | 1-0 | 0 | Gaub, Heinz | xxxx | 12 |
4 | 13 | Mößner, Günter | xxxx | 0 | 0-1 | 0 | Kuhnke, Frank | xxxx | 4 |
5 | 5 | Brauner, Heinz | xxxx | 0 | 1-0 k | 0 | Goroll, Josef | xxxx | 14 |
6 | 15 | Richter, Uwe | xxxx | 0 | 0-1 | 0 | Strauss, Martin | xxxx | 6 |
7 | 7 | Nyffeler, Hans-Peter | xxxx | 0 | 1-0 | 0 | Lin, Jean-Claude | xxxx | 16 |
8 | 17 | Beutelspacher, Jörg | xxxx | 0 | 0-1 | 0 | Rieger, Helmut | xxxx | 8 |
9 | 9 | Elsässer, Gerhard | xxxx | 0 | 0-1 k | 0 | Zipfel, Klaus | xxxx | 18 |
Zeitplan
7 Runden:
Runde |
Bekanntgabe Auslosung |
Spieltag |
Endtermin |
1 |
08.08.08 |
22.08.08 |
05.09.08 |
2 |
12.09.08 |
26.09.08 |
10.10.08 |
3 |
17.10.08 |
31.10.08 |
14.11.08 |
4 |
21.11.08 |
05.12.08 |
19.12.08 |
5 |
26.12.08 |
23.01.09 |
06.02.09 |
6 |
13.02.09 |
27.02.09 |
13.03.09 |
7 |
20.03.09 |
03.04.09 |
24.04.09 |