9.Spieltag : Spielergebnis vom 17.4.2005
SC Sillenbuch I (1880) | SC Feuerbach I (1862) | 3,5-4,5 |
---|---|---|
Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1923) | Schuster, Gerhard (1978) | 1/2-1/2 |
Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1968) | Rempel, Eugen (1999) | 1-0 |
Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | Herbert-Schweizer, Frank (----) | 0-1 |
Wilhelmi, Dirk (4)-(1905) | Wenninger, Ingo (1849) | 0-1 |
Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1776) | Rudhart, Michael (1691) | 1-0 |
Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | Balzer,Manfred (1778) | 1/2-1/2 |
Brauner, Heinz (8)-(1834) | Giraud, Michael (1771) | 1/2-1/2 |
Buchmann, Bodo (9)-(1917) | Klehr, Winfried (1967) | 0-1 |
8.Spieltag : Spielergebnis vom 20.3.2005
SC Waiblingen I (1894) | SC Sillenbuch I (1877) | 2,5-5,5 |
---|---|---|
Dr.Schweickhardt, Peter (1)-(1993) | Dr.Motzer, Heinrich (1)-(1923) | -:+ |
Ludwig, Denis (2)-(1931) | Dr.Küchle, Wolfgang (2)-(1992) | 0-1 |
Dr.Keil, Roland (3)-(1958) | Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | 0,5 - 0,5 |
Weida, Alexander (4)-(1943) | Wilhelmi, Dirk (4)-(1883) | 1-0 |
Sielaff, Rudolf(5)-(2044) | Lau, Peter (5)-(1892) | 0-1 |
Stipcevic, Robert (6)-(1728) | Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1776) | 0-1 |
Wengert, Dieter (8)-(1791) | Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | 0,5 - 0,5 |
Felger, Karl (11)-(1760) | Brauner, Heinz (8)-(1834) | 0,5 - 0,5 |
7.Spieltag : Spielergebnis vom 27.02.2004
SC Sillenbuch I (1852) | SSF Stuttgart VI (1760) | 6,5-1,5 |
---|---|---|
Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1923) | Strunski,Andreas (1919) | 1-0k |
Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | Sax,Hans (1837) | 1-0 |
Wilhelmi, Dirk (4)-(1883) | Rieder,Josef (1712) | 1-0 |
Lau, Peter (5)-(1892) | Gehring, Horst (1681) | 1-0 |
Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1797) | Brandstetter,Dieter (1767) | 1/2-1/2 |
Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | Eberhard,Manfred (1727) | 1-0 |
Brauner, Heinz (8)-(1834) | Hecht,Hans (1732) | 0-1 |
Buchmann, Bodo (9)-(1917) | Lotz,Horst (1703) | 1-0 |
6.Spieltag : Spielergebnis vom 13.02.2004
SC HP Böblingen IV (1670) | SC Sillenbuch I (1885) | 3,5-4,5 |
---|---|---|
Misecka, Ratislav (1)-(1686) | Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1923) | 1-0 |
Mayer, Dietmar (2)-(1589) | Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1956) | 0-1 |
Hapke, Ralf (5)-(1739) | Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | 0,5-0,5 |
Hapke, Yvonne (6)-(1599) | Wilhelmi, Dirk (4)-(1883) | 0-1 |
Doyle, Denise Patricia (7)-(1847) | Lau, Peter (5)-(1892) | 0-1 |
Matzig, Hans (8)-(1657) | Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1797) | 1-0 |
Hoffman, Helga (10)-(1633) | Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | 0-1 |
Schuh, Roland (11)-(1608) | Brauner, Heinz (8)-(1834) | 1-0 |
5.Spieltag : Spielergebnis vom 16.01.2005
SC Sillenbuch I (1876) | SV Schwaikheim (1817) | 5,5-2,5 |
---|---|---|
Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1923) | Schmidt, Werner (1)-(1966) | 0-1 |
Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1956) | Seifert, Martin (2)-(1950) | 1-0 |
Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | Adolf, Manfred (3)-(1865) | 0,5-0,5 |
Wilhelmi, Dirk (4)-(1883) | Naegele, Hans-Jürgen (4)-(1899) | 1-0 |
Lau, Peter (5)-(1892) | Burgey, Wolfgang (5)-(1860) | 0,5-0,5 |
Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1797) | Wuerschum, Joachim (6)-(1779) | 0,5-0,5 |
Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | Lang, Hans (8)-(1647) | 1-0 |
Brauner, Heinz (8)-(1834) | Pohl, Wolfgang (15)-(1566) | 1-0 |
4.Spieltag : Spielergebnis vom 28.11.2004
Schachmatt Botnang I (1799) | SC Sillenbuch I (1885) | 3,5-4,5 |
---|---|---|
Kunz, Walter (1)-(2001) | Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1932) | 1-0 |
Gann, Manfred (3)-(1812) | Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1975) | 0-1 |
Menzel, Bernd (4)-(1805) | Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | 0-1 |
Jerratsch, Bruno (5)-(1781) | Wilhelmi, Dirk (4)-(1890) | 0,5-0,5 |
Engelhardt, Frank (6)-(1755) | Lau, Peter (5)-(1892) | 0-1 |
Horvatic, Vladimir (7)-(1777) | Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1853) | 1-0 |
Muriq, Zeqe (8)-(1739) | Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | 0-1 |
Haeberlein, Günter (10)-(1724) | Brauner, Heinz (8)-(1820) | 1-0 |
3.Spieltag : Spielergebnis vom 31.10.2004
TSV Zuffenhausen I (1908) | SC Sillenbuch I (1853) | 5,5-2,5 |
---|---|---|
Zwicker, Thomas (1)-(2157) | Dr.Motzer, Heinrich (1)-(1932) | +/- |
Guballa, Jens (2)-(2021) | Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1975) | 1/2-1/2 |
Piazza, Ralf (3)-(1983) | Wilhelmi, Dirk (4)-(1890) | 1-0 |
Meier, Michael (5)-(1935) | Lau, Peter (5)-(1892) | 0-1 |
Wirth, Steffen (6)-(1905) | Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1853) | 1-0 |
Winkler, Helmut (7)-(1854) | Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | 1/2-1/2 |
Braun, Tobias (8)-(1734) | Brauner, Heinz (8)-(1820) | 1/2-1/2 |
Momirov, Peter (12)-(1680) | Kuhnke, Frank (12)-(1711) | 1-0 |
2.Spieltag : Spielergebnis vom 10.10.2004
SC Sillenbuch I (1876) | VfL Sindelfingen II (1808) | 5,5 - 2,5 |
---|---|---|
Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1932) | Braun, Jochen (1)-(2002) | 1-0 |
Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1975) | Wittmann, Uwe (2)-(1993) | 1/2-1/2 |
Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | Panic, Branko (3)-(1987) | 1/2-1/2 |
Wilhelmi, Dirk (4)-(1890) | Rühl, Volker (4)-(1780) | 1-0 |
Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1853) | Zeibig, Bernd (5)-(1746) | 1/2-1/2 |
Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | Giricz, Thomas (8)-(1653) | 1-0 |
Brauner, Heinz (8)-(1820) | Bartsch, Heiko (9)-(1725) | 1/2-1/2 |
Marsch, Günter (11)-(1818) | Reicherter, Daniel (13)-(1574) | 1/2-1/2 |
1.Spieltag : Spielergebnis vom 19.09.2004
SK e4 Gerlingen II (1783) | SC Sillenbuch I (1885) | 2,5-5,5 |
---|---|---|
Reder, Erik (2)-(1851) | Dr. Motzer, Heinrich (1)-(1932) | 0-1 |
Grosch, Ulrich (3)-(1794) | Dr. Küchle, Wolfgang (2)-(1975) | 0-1 |
Grob, Sascha (4)-(1771) | Dr.Möhring, Winfried (3)-(1971) | 0-1 |
Wiesner, Klaus (5)-(1762) | Wilhelmi, Dirk (4)-(1890) | 0-1 |
Anderson, Keith (10)-(1702) | Lau, Peter (5)-(1892) | 1/2-1/2 |
Kossmann, Manfred (11)-(1709) | Jäger, Hans-Ulrich (6)-(1853) | 1-0 |
Krebs, Thomas (13)-(1654) | Dr. Stuhrmann, Rainer (7)-(1748) | 0-1 |
Rieger, Helmut (16)-(1608) | Brauner, Heinz (8)-(1820) | 1-0 |