Bericht : Abschlußtabelle vom 18.04.2004
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerlingen II | xxx | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 6,5 | 42,5 | 14-4 |
1. | Botnang II | 1,5 | xxx | 4 | 4 | 6,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 5 | 42,5 | 14-4 |
3. | Korntal | 3,5 | 4 | xxx | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 6 | 4 | 39,5 | 11-7 |
4. | Ditzingen IV | 2,5 | 4 | 4 | xxx | 4 | 2,5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 39,0 | 10-8 |
5. | Sillenbuch II | 3 | 1,5 | 3 | 4 | xxx | 4,5 | 6,5 | 3 | 5 | 5,5 | 36,0 | 9-9 |
6. | Wolfbusch IV | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | xxx | 6 | 4 | 6 | 4 | 38,5 | 8-10 |
7. | Vasja Pirc | 5,5 | 1 | 5 | 2 | 1,5 | 2 | xxx | 1 | 5 | 5 | 28,0 | 8-10 |
8. | DJK Stuttgart-Süd | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1 | 5 | 4 | 7 | xxx | 4 | 4 | 34,5 | 7-11 |
9. | Gerlingen III | 5 | 3,5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | xxx | 4,5 | 31,0 | 6-12 |
10. | SSF 1879 VII | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | xxx | 28,5 | 3-15 |
Bericht : Spielergebnis vom 18.04.2004
SC Sillenbuch II (1684) | TSF Ditzingen IV (1683) | 4-4 |
---|---|---|
Buchmann, Bodo (1)-(1878) | Bitzel, Bernhard (2015) | 1/2-1/2 |
Kuhnke, Frank (2)-(1702) | Nimoni, xxx (xxxx) | 0-1 |
Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | von Borstel, Michael (1775) | 1/2-1/2 |
Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | Botond, Laszlo (1677) | 1-0 |
Stubel, Volker (6)-(1694) | Zorzi, Michael (1683) | 1/2-1/2 |
Nass, Thiemo (7)-(1638) | Bitzel, Hubert (1541) | 1-0 |
Prelcec,Zvonimir (8)-(1694) | Dr.Kuhn, Wilfried (1576) | 0-1 |
Goroll, Joseph (10)-(1535) | Schubert, Otto (1511) | 1/2-1/2 |
Bericht : Spielergebnis vom 28.03.2004
SV Wolfbusch IV (1611) | SC Sillenbuch II (1687) | 3,5-4,5 |
---|---|---|
Dr.Hafner, Martin (1793) | Buchmann, Bodo (1)-(1878) | 0-1 |
Sölch, Roland (1807) | Kuhnke, Frank (2)-(1702) | 0-1 |
Bingel, Otfried (1661) | Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | 1/2-1/2 |
Wolf, Philipp (1656) | Marsch, Günther (4)-(1741) | 0-1 |
Kruck, Mathias (1672) | Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | 1-0 |
Bahnmüller, Ralf (1587) | Stubel, Volker (6)-(1694) | 1/2-1/2 |
Grözinger, Werner (1428) | Prelcec,Zvonimir (8)-(1694) | 1/2-1/2 |
Hirning, Oliver (1287) | Hunger, Stefan (11)-(1451) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 07.03.2004
SC Sillenbuch II (1710) | SK "e4" Gerlingen II (1725) | 3-5 |
---|---|---|
Buchmann, Bodo (1)-(1878) | Bulgrin, Uwe (1849) | 0-1 |
Kuhnke, Frank (2)-(1702) | Müller, Markus (1770) | 0-1 |
Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | Wiesner, Klaus (1758) | 0-1 |
Marsch, Günther (4)-(1741) | Ellinger, Harald (1703) | 1-0 |
Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | Deiner, Rolf (1699) | 1/2-1/2 |
Stubel, Volker (6)-(1694) | Krebs, Thomas (1618) | 0-1 |
Nass, Thiemo (7)-(1638) | Kossmann, Manfred (1715) | 1/2-1/2 |
Prelcec,Zvonimir (8)-(1694) | Keilmann, Ernst (1690) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 18.01.2004
SC Sillenbuch II (1710) | SSF 1879 VII (1649) | 5 1/2-2 1/2 |
---|---|---|
Buchmann, Bodo (1)-(1878) | Weisensel, Wolfgang (1603) | 1-0 |
Kuhnke, Frank (2)-(1702) | Eberhard, Manfred (1662) | 0-1 |
Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | Svetec, Franc (1504) | 1-0 |
Marsch, Günther (4)-(1741) | Gallmeister, Wilfried (1663) | 1-0 |
Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | Vetter, Wilhelm (1714) | 1/2-1/2 |
Stubel, Volker (6)-(1694) | Lotz, Horst (1794) | 1-0 |
Nass, Thiemo (7)-(1638) | Hecht, Hans (1701) | 0-1 |
Prelcec,Zvonimir (8)-(1694) | Gabriel, Alexander (1550) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 14.12.2003
SK Gerlingen III (1627) | SC Sillenbuch II (1704) | 3-5 |
---|---|---|
Keilmann, Nikolaus (1715) | Buchmann, Bodo (1)-(1878) | 0-1 |
Weis, Jürgen (1693) | Kuhnke, Frank (2)-(1702) | 1-0 |
Anderson, Keith (1676) | Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | 1-0 |
Rybka, Jörg (1611) | Marsch, Günther (4)-(1741) | 0-1 |
Keilmann, Ernst (1690) | Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | 0-1 |
Rieger, Helmut (1617) | Stubel, Volker (6)-(1694) | 1-0 |
Steinmassl, Guido (1529) | Nass, Thiemo (7)-(1638) | 0-1 |
Jäger, Eckhard (1486) | Prelcec,Zvonimir (8)-(1648) | 0-1 |
Bericht : Spielergebnis vom 26.10.2003
SK Vasja Pirc (1689) | SC Sillenbuch II (1704) | 1 1/2 - 6 1/2 |
---|---|---|
Marinkovic, Milan (1)-(1976) | Buchmann, Bodo (1)-(1878) | 1/2-1/2 |
Bredojevic, (2)-(????) | Kuhnke, Frank (2)-(1702) | 1/2-1/2 |
Maloyrh, Alojze (4)-(1775) | Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | 1/2-1/2 |
Bozic, Miodrag (5)-(1713) | Marsch, Günther (4)-(1741) | 0-1 |
Cirjak, Borivoj (10)-(1581) | Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | 0-1 |
Markovic, Marko (11)-(1566) | Stubel, Volker (6)-(1694) | 0-1 |
Milosevic, (12)-(????) | Nass, Thiemo (7)-(1638) | 0-1 |
Bukva, Nebojsa (14)-((1521) | Prelcec,Zvonimir (8)-(1648) | 0-1 |
Bericht : Spielergebnis vom 28.09.2003
SC Sillenbuch II (1639) | DJK Stuttgart-Süd (1698) | 3 - 5 |
---|---|---|
Kuhnke, Frank (2)-(1702) | Jüssen, Stefan (1827) | 0-1 |
Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | Wittenberger, Egmont (1887) | 1/2-1/2 |
Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | Greis, Joachim (1821) | 1/2-1/2 |
Stubel, Volker (6)-(1694) | Arras, Stefan (1735) | 1/2-1/2 |
Nass, Thiemo (7)-(1638) | Seifried, Manfred (1729) | 0-1 |
Prelcec,Zvonimir (8)-(1648) | Dinger, Felix (1708) | 1/2-1/2 |
Wrobel, Gert (9)-(1561) | Ditten, Gernot Paulus (1516) | 0-1 |
Goroll, Joseph (10)-(1535) | Krüger, Klaus Peter (1360) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 14.09.2003
SC Botnang II (1678) | SC Sillenbuch II (1654) | 6 1/2 - 1 1/2 |
---|---|---|
Muriq, Zeke (1)-(1702) | Buchmann, Bodo (1)-(1878) | 0-1 |
Horvatic, Vladimir (2)-(1800) | Kuhnke, Frank (2)-(1702) | 1/2-1/2 |
Renz, Peter (5)-(1748) | Elsäßer, Gerhard (3)-(1682) | 1-0 |
Kösler, Otto (6)-(1724) | Nyffeler, Hans-Peter (5)-(1652) | 1-0 |
Meindorfer, Achim (7)-(1600) | Stubel, Volker (6)-(1694) | 1-0 |
Hartmann, Peter (8)-(1517) | Nass, Thiemo (7)-(1638) | 1-0 |
Böhne, Ilja (10)-(1592) | Goroll, Joseph (10)-(1535) | 1-0 |
Kortmann, Andreas (12)-(1739) | Hunger, Stefan (11)-(1451) | 1-0 |