Bericht : Abschlußtabelle vom 25.04.2004
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerlingen V | xxx | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 35,5 | 12-2 |
2. | SC Sillenbuch III | 4,0 | xxx | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 33,5 | 11-3 |
3. | Stuttgart-Ost II | 2,5 | 4,5 | xxx | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 28,0 | 9-5 |
4. | Fasanenhof II | 3,0 | 3,5 | 6,0 | xxx | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 30,0 | 7-7 |
5. | Hemmingen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | xxx | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 26,5 | 6-8 |
6. | Heumaden II | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | xxx | 5,0 | 3,5 | 26,0 | 5-9 |
7. | Gerlingen VI | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | xxx | 5,5 | 24,0 | 4-10 |
8. | Wolfbusch VI | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | xxx | 20,5 | 2-12 |
Bericht : Spielergebnis vom 25.04.2004
SC Sillenbuch III (1350) | SV Wolfbusch VI (1146) | 5,5-2,5 |
---|---|---|
Goroll, Josef (1)-(1535) | Pachura, Dieter (1325) | 1/2-1/2 |
Hunger, Stefan (2)-(1423) | Trapasso, Marco (1201) | 1-0 |
Richter, Uwe (3)-(1284) | Mijatovic, Andrea (1213) | 0-1 |
Mößner, Günter (4)-(1341) | Klein, Werner (1151) | 1-0 |
Gaub, Heinz (5)-(1489) | Majer, Christian (1195) | 0-1 |
Klopfer, Gert (6)-(1446) | Klopfer, Trapasso, G. (----) | 1-0 |
Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | Fingerhut, Anja (987) | 1-0 |
Lin, Jean-Claude (8)-(1209) | Finkbeiner, Alina (951) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 14.03.2004
Stuttgart-Ost II (1379) | SC Sillenbuch III (1320) | 4,5-3,5 |
---|---|---|
Franke, Claus (1574) | Goroll, Josef (1)-(1535) | 0-1 |
Cvetkovic, Mladen (1533) | Hunger, Stefan (2)-(1423) | 0-1 k |
Mattes, Heiko (1347) | Richter, Uwe (3)-(1284) | 1/2-1/2 |
Rauslo, Marian (1311) | Mößner, Günter (4)-(1341) | 0-1 |
Rau, Herbert (1323) | Klopfer, Gert (6)-(1446) | 1-0 |
Kopitzki, Georg (1186) | Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | 1-0 |
Baisch, Peter (----) | Putterer, Josef (9)-(1142) | 1-0 |
Böhm, Oliver (----) | Hafemann, Philipp (13)-(----) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 08.02.2004
SC Sillenbuch III (1341) | GSV Hemmingen (1348) | 5-3 |
---|---|---|
Goroll, Josef (1)-(1535) | Lutzei, Sven (1672) | 0-1 |
Hunger, Stefan (2)-(1423) | Ludwig, Siegfried (1349) | 1-0 k |
Richter, Uwe (3)-(1284) | Kuntzer, Sebastian (1149) | 1/2-1/2 |
Mößner, Günter (4)-(1341) | Huber, Alexander (1396) | 1-0 k |
Gaub, Heinz (5)-(1489) | Voeth, Knut (1449) | 1/2-1/2 |
Klopfer, Gert (6)-(1446) | Eisele, Hans (1431) | 0-1 |
Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | Kuntzer, Michael (1163) | 1-0 |
Putterer, Josef (9)-(1142) | Thonke, Wilfried (1173) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 25.01.2004
TSV Heumaden II (1307) | SC Sillenbuch III (1360) | 2,5-5,5 |
---|---|---|
Boudnik, Gregor (1565) | Goroll, Josef (1)-(1535) | 1/2-1/2 |
Schelkle, Günter (1435) | Hunger, Stefan (2)-(1451) | 0-1 |
Hahn, Katharina (1158) | Richter, Uwe (3)-(1284) | 0-1 |
Hummel,Ansgar (1424) | Gaub, Heinz (5)-(1489) | 0-1 |
Cihan, Talip (1386) | Klopfer, Gert (6)-(1485) | 0-1 |
Langer, Arno (909) | Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | 0-1 |
Dr.Fröschle, Tobias (1676) | Lin, Jean-Claude (8)-(1209) | 1-0 |
Langer,Antje (900) | Rusam, Nico (14)-(----) | 1-0 |
Bericht : Spielergebnis vom 30.11.2003
SK "e4" Gerlingen VI (1429) | SC Sillenbuch III (1339) | 2,5-5,5 |
---|---|---|
Tünnemann, Gerhard (1)-(1377) | Goroll, Josef (1)-(1535) | 1/2-1/2 |
Burkert, Rolf (-)-(1340) | Hunger. Stefan (2)-(1451) | 0-1 |
Demler, Christian (-)-(1381) | Richter, Uwe (3)-(1284) | 1-0 |
Weyrauch, Siegfried (-)-(1386) | Mößner, Günter (4)-(1341) | 1/2-1/2 |
Bilac, Andrija (-)-(1365) | Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | 1/2-1/2 |
Lux, Gerhard (-)-(1284) | Lin, Jean-Claude (8)-(1209) | 0-1 |
Thiele, Gregor (-)-(1201) | Putterer, Josef (9)-(1142) | 0-1 |
Wittiger, ??? (-)-(----) | Pieper, Werner (10)-(----) | 0-1 |
Bericht : Spielergebnis vom 03.11.2003
SC Sillenbuch III (1339) | SK "e4" Gerlingen V (1429) | 4-4 |
---|---|---|
Hunger. Stefan (2)-(1451) | Bulgrin, Klaus (1)-(1468) | 1-0 |
Richter, Uwe (3)-(1284) | Panas, Johann (2)-(1508) | 1-0 |
Mößner, Günter (4)-(1341) | Wenta, Janusz (3)-(1472) | 1/2-1/2 |
Gaub, Heinz (5)-(1489) | Fuchs, Michael (4)-(1502) | 1/2-1/2 |
Klopfer, Gert (6)-(1485) | Hajdu, Josef (5)-(1456) | 0-1 |
Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | Bischoff, Klaus (6)-(1458) | 1-0 |
Putterer, Josef (9)-(1142) | Dumont, Albert (13)-(1285) | 0-1 |
Rusam, Nico (14)-(----) | Lux, Gerhard (14)-(1284) | 0-1 |
Bericht : Spielergebnis vom 19.10.2003
Fasanenhof II (1326) | SC Sillenbuch III (1316) | 3 1/2 - 4 1/2 |
---|---|---|
Schmitz, Harald (1)-(1661) | Goroll, Josef (1)-(1535) | 1-0 |
Maier, Horst (2)-(1512) | Mößner, Günter (4)-(1341) | 1/2-1/2 |
Wohlhüter, Aegidius (3)-(1467) | Klopfer, Gert (6)-(1485) | 0-1 |
Wottschal, Valerian (4)-(----) | Bammesberger, Stefan (7)-(1070) | 1-0 |
Wagegg, Alfons (6)-(1315) | Lin, Jean-Claude (8)-(1209) | 0-1 |
Zabel, Maik (9)-(----) | Putterer, Josef (9)-(1142) | 1-0 |
Widmann, Sandra (11)-(831) | Pieper, Werner (10)-(----) | 0-1 |
Wottschal, Katharina (12)-(1170) | Rusam, Nico (14)-(----) | 0-1 |