Vereinsmeister
Tab. Vereinsmeister - Chronik | |||||||
Saison | Turnierschach | Saison | Blitzschach | Saison | Jugend | Saison | Blitz/Jugend |
2018/2019 | Dr. Motzer, Heinrich | 2018/2019 | Lüttge, Bernd | 2018/2019 | Götz, Colin | 2018/2019 | xxx |
2017/2018 | Lau, Peter | 2017/2018 | Lüttge, Bernd | 2017/2018 | Enderle, Philipp | 2017/2018 | xxx |
2016/2017 | Dr. Motzer und Strauß | 2016/2017 | Lüttge, Bernd | 2016/2017 | Enderle, Philipp | 2016/2017 | xxx |
2015/2016 | Dr. Motzer, Heinrich | 2015/2016 | Tran, Thanh Kien | 2015/2016 | Rashba, David | 2015/2016 | xxx |
2014/2015 | Lüttge, Bernd | 2014/2015 | Lüttge, Bernd | 2014/2015 | xxx | 2014/2015 | xxx |
2013/2014 | Lüttge, Bernd | 2013/2014 | Jäger, Hans-Ulrich | 2013/2014 | xxx | 2013/2014 | xxx |
2012/2013 | Lüttge, Bernd | 2012/2013 | Lüttge, Bernd | 2012/2013 | xxx | 2012/2013 | xxx |
2011/2012 | Strauß, Martin | 2011/2012 | Lau, Peter | 2011/2012 | Manjunath, Siddarth | 2011/2012 | xxx |
2010/2011 | Jäger, Hans-Ulrich | 2010/2011 | Jäger, Hans-Ulrich | 2010/2011 | Vögele, Nicolai | 2010/2011 | xxx |
2009/2010 | Jäger, Hans-Ulrich | 2009/2010 | Jäger, Hans-Ulrich | 2009/2010 | xxx | 2009/2010 | xxx |
2008/2009 | Dr. Motzer, Heinrich | 2008/2009 | Jäger, Hans-Ulrich | 2008/2009 | xxx | 2008/2009 | xxx |
2007/2008 | Lau, Peter | 2007 | Jäger, Hans-Ulrich | 2007/2008 | xxx | 2007/2008 | xxx |
2006/2007 | Dr. Motzer, Heinrich | 2006 | Jäger, Hans-Ulrich | 2006/2007 | Rusam, Nico | 2006/2007 | xxx |
2005/2006 | Dr. Küchle, Wolfgang | 2005 | Jäger, Hans-Ulrich | 2005/2006 | Rusam, Nico | 2005/2006 | Rusam, Nico |
2004/2005 | Jäger, Hans-Ulrich | 2004 | Jäger, Hans-Ulrich | 2004/2005 | Zickler, Maximilian | ||
2003/2004 | Dr. Motzer, Heinrich | 2003 | Wilhelmi, Dirk | 2003/2004 | Rusam, Nico | ||
2002/2003 | Dr. Motzer, Heinrich | 2002 | Dr. Möhring, Winfried | 2002/2003 | Rusam, Nico | ||
2001/2002 | Wilhelmi, Dirk | 2001 | Pape, Wolfgang | ||||
2000/2001 | Dr. Motzer, Heinrich | 2000 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1999/2000 | Dr. Motzer, Heinrich | 1999 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1998/1999 | Kuhn, Thorsten | 1998 | Kuckelkorn | ||||
1997/1998 | Jäger, Hans-Ulrich | 1997 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1996/1997 | Dr. Motzer, Heinrich | 1996 | Dr. Möhring, Winfried | ||||
1995/1996 | Dr. Möhring, Winfried | 1995 | Dr. Möhring, Winfried | ||||
1994/1995 | Bühler, Tobias | 1994 | Dr. Möhring, Winfried | ||||
1993/1994 | Dr. Möhring, Winfried | 1993 | Dr. Möhring, Winfried | ||||
1992/1993 | Dr. Motzer, Heinrich | 1992 | Lau, Peter | ||||
1991/1992 | Lau, Peter | 1991 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1990/1991 | Dr. Möhring, Winfried | 1990 | xxxxxxxxxx | ||||
1988/1989 | xxxxxxxxxx | 1989 | Dr. Möhring, Winfried | ||||
1987/1988 | Bühler, Tobias | 1988 | Dr. Möhring, Winfried | ||||
1986/1987 | Jäger, Hans-Ulrich | 1987 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1985/1986 | Jäger, Hans-Ulrich | 1986 | xxxxxxxxxx | ||||
1984/1985 | Barthelmess | 1985 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1983/1984 | Jäger, Hans-Ulrich | 1984 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1982/1983 | Dr. Möhring, Winfried | 1983 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1981/1982 | Jäger, Hans-Ulrich | 1982 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1980/1981 | Barthelmess | 1981 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1979/1980 | Elsäßer, Gerhard | 1980 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1978/1979 | Hoffmann, E. | 1979 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1977/1978 | Jäger, Hans-Ulrich | 1978 | Wolfenter, Friedrich | ||||
1976/1977 | Distel, Günter | 1977 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1975/1976 | Elsäßer, Gerhard | 1976 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1974/1975 | Elsäßer, Gerhard | 1975 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1973/1974 | Jäger, Hans-Ulrich | 1974 | Jäger, Hans-Ulrich | ||||
1972/1973 | Schmandt, Günter | 1973 | Elsäßer, Gerhard | ||||
1971/1972 | Jäger, Hans-Ulrich | 1972 | Jäger, Hans-Ulrich |
Tab. Anzahl Vereinsmeistertitel von 1971/72 bis 2017/18 | |||||||
Name | Vereinsmeister | Blitz-Vereinsmeister | Name | Jugendmeister | Blitz-Jugendmeister | ||
1 | Jäger, Hans-Ulrich | 11 | 25 | Rusam, Nico | 4 | 1 | |
2 | Dr. Motzer, Heinrich | 11 | 0 | Enderle, Philipp | 2 | ||
3 | Dr. Möhring, Winfried | 4 | 7 | Manjunath, Siddarth | 1 | ||
4 | Lüttge, Bernd | 3 | 5 | Rashba, David | 1 | ||
5 | Lau, Peter | 3 | 2 | Vögele, Nicolai | 1 |
||
6 | Elsäßer, Gerhard | 3 | 0 | Zickler, Maximilian | 1 |
||
7 | Barthelmess | 2 | 0 | Götz,
Colin |
1 | ||
8 | Bühler, Tobias | 2 | 0 | ||||
9 | Strauß, Martin | 2 | 0 | ||||
10 | Wilhelmi, Dirk. | 1 | 1 | ||||
11 | Distel, Günter | 1 | 0 | ||||
12 | Hoffmann, E. | 1 | 0 | ||||
13 | Dr. Küchle, Wolfgang | 1 | 0 | ||||
14 | Kuhn, Thorsten | 1 | 0 | ||||
15 | Schmandt, Günter | 1 | 0 | ||||
16 | Kuckelkorn | 0 | 1 | ||||
17 | Pape, Wolfgang | 0 | 1 | ||||
18 | Tran, Thanh Kien | 0 | 1 | ||||
19 | Wolfenter, Friedrich | 0 | 1 |